三美ホームズおすすめ 売買物件
三美ホームズが取り扱っている売買物件情報の一部をご紹介します。
この他にも、ご希望の条件に合わせて物件をご紹介出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
この他にも、ご希望の条件に合わせて物件をご紹介出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
北沢3丁目1棟マンション
物件種別 | マンション |
---|---|
価格 | 55,000万円(税込) |
所在(住居表示) | 東京都世田谷区北沢3丁目22番 |
交通 | 小田急線:下北沢駅徒歩8分 小田急線:東北沢駅徒歩5分 千代田線:代々木上原駅徒歩17分 |
建物面積(専有面積) | 延床面積:638.78㎡(1階 156.85㎡、2階 190.14㎡、3階 171.04㎡、4階 120.75㎡)登記面積 |
土地面積 | 357.8㎡(登記面積) 一部分筆合筆の予定あり |
建ぺい率 | 60/50% |
容積率 | 200/150% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第1種低層住居専用地域(沿道より20m超) |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、東京ガス、、防犯カメラ、ジェイコム(テレビ・インターネット)、宅配ボックス |
築年月(築年数) | 平成17年5月15日 |
総戸数 | 住居15戸・店舗2戸 計17戸+管理室 |
所在階 / 階数 | 4階建 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
駐車場 | なし |
引き渡し | 確定測量実施後の引き渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
更新日 | 2023年11月30日 |
代田5丁目1棟マンション
物件種別 | マンション |
---|---|
価格 | 35,000万円(税込) |
所在(住居表示) | 東京都世田谷区代田5丁目13番 |
交通 | 井の頭線:新代田駅徒歩3分 小田急線:世田谷代田駅徒歩4分 小田急線:下北沢駅徒歩10分 |
建物面積(専有面積) | 延床面積:383.34㎡(1階 51.61㎡、2~6階 56.71㎡、7階 48.18㎡)登記面積 |
土地面積 | 113.91㎡(登記面積) |
建ぺい率 | 90(80)% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域(沿道より20m以内) |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、東京ガス、ジェイコム(テレビ・インターネット)、宅配ボックス |
築年月(築年数) | 平成18年9月13日 |
総戸数 | 住居12戸・店舗1戸+管理室 |
所在階 / 階数 | 7階建て |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
駐車場 | なし |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
更新日 | 2023年11月30日 |
ベルタウン小竹向原 売アパート
物件種別 | アパート |
---|---|
価格 | 4,980万円(税込) |
所在(住居表示) | 東京都練馬区小竹町1丁目16-9 |
交通 | 有楽町線:小竹向原駅徒歩3分 西武池袋線:江古田駅徒歩10分 |
建物面積(専有面積) | 80.04㎡ |
土地面積 | 88.90㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 都市ガス 公営水道 本下水 |
築年月(築年数) | 1978年3月 |
所在階 / 階数 | 2階建て |
建物構造 | 木造(A棟・B棟共) |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2023年11月30日 |
2棟の建物です。現況有姿・契約不適合責任免責
増築・改築部分があります。
上記面積にはセットバック面積を含みます。
本物件に関する台帳記載事項証明書及び概要書はありません。
自治会費あり(年12.4万円)。
増築・改築部分があります。
上記面積にはセットバック面積を含みます。
本物件に関する台帳記載事項証明書及び概要書はありません。
自治会費あり(年12.4万円)。
稲田堤 レックハウス 1棟売アパート
杉並区方南1丁目 売地
物件種別 | 古家付 売地 |
---|---|
価格 | 9,200万円 |
所在(住居表示) | 東京都杉並区方南1丁目16番1号 |
交通 | 京王線「笹塚」駅 徒歩9分,京王線「代田橋」駅 徒歩14分, 丸の内線「方南町」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 103.83㎡(建築確認申請面積) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 利用可能な設備:公営水道、公共下水、東京電力、東京ガス |
築年月(築年数) | 平成8年3月28日築 |
建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
駐車場 | 無 |
現況 | 居住中 |
引き渡し | 2024年5月末予定 相談可 |
取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2023年11月6日 |
日当り良好の緩やかな南傾斜の土地。建物使用可能。アパート併用住宅や2世帯住宅にも。
初台スカイレジデル 1002号室
物件種別 | 中古マンション(オーナーチェンジ) |
---|---|
価格 | 3980万円(税込) |
所在(住居表示) | 東京都渋谷区初台1-54-4 |
交通 | 京王新線 初台駅 徒歩2分 小田急線 参宮橋駅 徒歩12分 JR線 新宿駅 徒歩19分 |
建物面積(専有面積) | 44.20㎡ |
建ぺい率 | 80% 100% |
容積率 | 500% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権・一部借地権(底地権持分取得済) |
設備 | 水道/公営 電気/温水器・コンロ・オーブン 下水道/公共 ペット飼養/可(小型犬他 届出・許可要) |
築年月(築年数) | 1982年11月 |
総戸数 | 98戸 |
所在階 / 階数 | 10階 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 12階建て |
駐車場 | 空き無し (月額25,000円) |
管理 | 管理形態:一部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
現況 | 賃借人居住中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2023年5月30日 |
オーナーチェンジ物件 駅至近 月額賃料110,000円 表面利回り3.3%